Liebe Leser,
nachdem in der vergangenen Woche die Pharmawerte aus der Impfstoff-Industrie so stark abgestürzt sind, scheint es keine Erholung für diesen Bereich zu geben. Die Kurse schwanken nicht mehr so stark, besonders gut jedoch sah und sieht es nicht aus.
Wesentlich bessere kurzfristige Aussichten haben derzeit vor allem die Unternehmen, die in einem ganz einfachen Index beisammen sind. Aus dem TecDax. Diese Aktien sind interessanter, der Index selbst steht kurz vor dem Ausbruch auf mehr als 4.000 Punkte.
Sehr gute Argumente für Sie
Die Argumente für eine Investition halte ich für sehr gut. Sie sollten sich überlegen, ob Sie an einer Jahresendrallye nicht teilhaben wollen.
- Die Zinsen sind niedrig. Dies ist die Hauptvoraussetzung für steigende Kurse, denn die Geldmenge steigt auf diese Weise. Es werden mehr Kredite ausgegeben, die wiederum ihrerseits als Einkommen irgendwann an den Aktienmärkten landen. Sie sollten dabei sein.
- Die Inflationsrate steigt – dies zeigt aber vor allem Preissteigerungen unter den Sachwerten an. Ich nenne hier vor allem die Immobilien und die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte sind an sich rund um den Erdball, vor allem aber im Westen stark. Überall flüchten Menschen und Investoren in Sachwerte bzw. hier Aktien, um sich vor der Geldentwertung zu schützen. Sie sollten also dabei sein, wenn Sie sich unsicher sind, wo Sie Ihr Geld parken sollten.
- Die Unternehmen verdienen weiterhin sehr viel Geld. Dies haben die Quartalsberichte gezeigt. Die Stimmung bleibt gut.
- Das zeigt sich vor allem in den großartigen Trends. Trends lassen sich charttechnisch sehen und auch behaupten. Allerdings helfen Trends Ihnen nicht, wenn wie bei Chartanalysten üblich, jedes Bild sich mehrfach deuten lässt. Hier hilft die technische Analyse. Diese untersucht die Märkte gleichfalls anhand der Kurse, hat jedoch Kriterien festgelegt.
Die Hauptkriterien sind recht einfach erklärt: Befindet sich ein Markt oberhalb bestimmter vergangener Durchschnittskurse, dann liegt ein Aufwärtstrend vor. Andernfalls ist ein Abwärtstrend zu konstatieren. Dies lässt sich beispielsweise auch am GD erläutern.
In den einfachsten Modellen sind die GDs, die gleitenden Durchschnittskurse verschiedener Zeiträume, einfach täglich neu zu ermitteln. Der jeweils jüngste Tag bzw. Endkurs wird der Zahlenreihe der betreffenden Zeitreihe zugefügt, der älteste Kurs wird herausgenommen. Aus der Zahlenreihe lässt sich dann der Durchschnitt ermitteln.
Der GD200 ist ein prominenter langfristig orientierter Trendindikator. Für viele Indizes ist er derzeit im Aufwärtstrend. Das gilt auch für den TecDax, der aktuell wie beschrieben besonders interessant ist.
TecDax: Starker Index für Ihr Depot
Alle relevanten technischen Signale sind klar im Aufwärtstrend.
- Der GD200
- Der GD100
- Der GD90
- Der GD50
- Der GD38
- Der GD20
- Das Momentum kurzfristig
- Das Momentum langfristig
- Die Relative Stärke kurzfristig
- Die Relative Stärke langfristig
Dazu ist die Statistik über die jüngsten Kursentwicklungen herausragend.
- In fünf Tagen ging es zwar nur minimal nach oben
- In einem Monat aber gewann der Index 8,8 %
- In drei Monaten liegt der TecDax noch mit 1,6 % Plus vorne
- In einem Jahr gewann der Index 28,8 %
- In drei Jahren ging es um 52 % aufwärts
- In fünf Jahren gewann der Index 130 %
- In zehn Jahren beläuft sich das Plus im TecDax auf 452 %
Sehen wir uns die Einzelwerte an – hier zunächst unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Bewertung (Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV ist leitbildend)
Name | Rendite | Kurs und Gewinn | Div.Ren. | KGV | Marktkap. | |
PEG | Mio. € | |||||
Cancom Investor | 42,35% | 61,980 +18,44 | 1,18 | 9,13 | 2.366,07 | |
-0,11 | ||||||
1&1 AGTelekommunikation | 38,07% | 26,980 +7,44 | 0,18 | 12,58 | 4.705,47 | |
-2,07 | ||||||
FreenetTelekommunikation | 36,78% | 23,280 +6,26 | 6,57 | 13,82 | 2.968,45 | |
0,87 | ||||||
United InternetDiverse | 9,34% | 35,000 +2,99 | 1,5 | 15,72 | 6.432,36 | |
2,8 | ||||||
Deutsche TelekomTelekommunikation | 13,27% | 17,036 +1,99 | 3,65 | 16,12 | 82.983,18 | |
2,25 | ||||||
Siltronic Investor Relations-InformationenTechnologie | 49,92% | 137,150 +45,67 | 2,07 | 17,51 | 4.102,50 | |
0,66 | ||||||
JENOPTIK AGTechnologie | 42,75% | 34,260 +10,26 | 0,92 | 21,8 | 1.960,97 | |
-3,64 | ||||||
S&T AGInformationstechnologie | 4,80% | 19,840 +0,91 | 1,54 | 22,45 | 1.307,24 | |
0,58 | ||||||
QIAGEN NVChemie / Pharma | 17,35% | 47,060 +6,96 | 0 | 25,73 | 10.739,05 | |
-1,36 | ||||||
SAP Investor Relations-InformationenSoftware | 24,75% | 125,100 +24,82 | 1,52 | 28,73 | 147.567,96 | |
-3,16 | ||||||
AixtronTechnologie | 109,74% | 21,310 +11,15 | 0,88 | 29,42 | 2.361,91 | |
25,99 | ||||||
SOFTWARE AGSoftware | 7,48% | 36,200 +2,52 | 1,95 | 30,86 | 2.675,84 | |
0,94 | ||||||
Pfeiffer Vacuum T…Industrie | 36,58% | 221,000 +59,20 | 1,11 | 32,86 | 2.180,75 | |
1,68 | ||||||
BechtleInformationstechnologie | 12,40% | 64,860 +7,16 | 0,75 | 35,24 | 8.172,36 | |
5,1 | ||||||
VartaTechnologie | -1,29% | 114,500 -1,50 | 0,53 | 36,21 | 4.713,16 | |
1,15 | ||||||
Siemens Healthine…Chemie / Pharma | 54,62% | 59,900 +21,16 | 1,44 | 38,38 | 67.732,58 | |
2,75 | ||||||
Infineon Investor Relations-InformationenTechnologie | 63,55% | 42,745 +16,61 | 0,58 | 49,13 | 55.624,63 | |
0,96 | ||||||
COMPUGROUP MEDICA…Software | 1,12% | 76,250 +0,85 | 0,66 | 50,02 | 3.999,91 | |
2,67 | ||||||
Telefonica Deutsc…Telekommunikation | 5,76% | 2,495 +0,13 | 7,27 | 52,25 | 7.409,61 | |
-0,87 | ||||||
TeamViewer AG Investor Relations-InformationenSoftware | -65,74% | 13,385 -25,69 | 0,11 | 55,17 | 2.743,61 | |
0,69 | ||||||
Carl Zeiss Medite…Chemie / Pharma | 55,58% | 180,950 +64,65 | 0,47 | 65,48 | 16.072,47 | |
9,09 | ||||||
Evotec Investor Relations-InformationenDiverse | 66,75% | 41,990 +16,81 | 0 | 71,47 | 7.342,41 | |
-1,25 | ||||||
Sartorius AGChemie / Pharma | 44,49% | 537,800 +165,60 | 0,25 | 84,99 | 35.664,07 | |
3,87 | ||||||
ECKERT & ZIEGLER …Chemie / Pharma | 173,05% | 112,500 +71,30 | 0,35 | 85,87 | 2.335,07 | |
2,04 | ||||||
VANTAGE TOWERS AGTelekommunikation | n.a. | 29,340 n.a. | 1,89 | 94,46 | 14.945,85 | |
0,58 | ||||||
NEMETSCHEK SE Investor Relations-InformationenSoftware | 69,01% | 109,350 +44,65 | 0,35 | 95,98 | 12.629,92 | |
18,22 | ||||||
SMA SolarDiverse | 0,56% | 49,920 +0,28 | 0,41 | 124,8 | 1.732,22 | |
2,2 | ||||||
Nordex Investor Relations-InformationenIndustrie | -7,17% | 14,870 -1,14 | 0 | 350,09 | 2.363,51 | |
0,23 | ||||||
SUSE SA | n.a. | 37,550 n.a. | 0 | n.a. | 6.717,13 | |
n.a. | ||||||
MorphosysDiverse | -57,08% | 37,830 -50,33 | 0 | n.a. | 1.291,55 | |
n.a. |
Quelle: onvista.de
Sie sehen hier, dass drei Aktien besonders günstig sind:
- Cancom
- 1&1 AG
- Freenet
Sehr günstig sind zudem United Internet, die Deutsche Telekom oder Siltronic. Die Aktien von 1-3 allerdings haben auch die beste Performance mit jeweils mehr als + 35 % geschafft. Dies spricht für einen stärkeren Trend.
Besonders attraktiv dabei ist wiederum Freenet, die noch nicht im Depot ist. Die Aktie gewährt gleichzeitig eine Dividendenrendite in Höhe von mehr als 6,5 %.
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die genannten drei bis sechs Aktien daher die attraktivsten.
Doch ich bevorzuge die Trend-Analyse als weiteren Part zu verwenden – die Märkte lassen vor allem jene Aktien nach oben klettern, die im starken Trend sind. Diese Entwicklung lässt sich gleichfalls recht gut darstellen.
Entwicklung über ein Jahr – die besten Aktien
Name | Einstieg | Kurs | Entwicklung | % |
Eckert&Ziegler | 40,12 | 112,30 | 72,18 | 179,91 |
Aixtron | 10,06 | 21,15 | 11,09 | 110,24 |
Nemetschek | 64,15 | 109,50 | 45,35 | 70,69 |
Evotec | 24,92 | 41,44 | 16,52 | 66,29 |
Infineon | 26,09 | 42,67 | 16,58 | 63,53 |
Carl Zeiss Meditec | 115,50 | 180,30 | 64,80 | 56,10 |
Siemens Healthineers | 38,50 | 59,78 | 21,28 | 55,27 |
Siltronic | 90,26 | 136,85 | 46,59 | 51,62 |
Sartorius Vz | 371,00 | 536,80 | 165,80 | 44,69 |
Cancom | 42,84 | 61,74 | 18,90 | 44,12 |
Jenoptik | 23,92 | 34,10 | 10,18 | 42,56 |
1&1 Drillisch | 19,40 | 26,86 | 7,46 | 38,45 |
Pfeiffer Vacuum | 159,80 | 221,00 | 61,20 | 38,30 |
Freenet | 16,83 | 23,19 | 6,37 | 37,83 |
SAP | 99,53 | 124,76 | 25,23 | 25,35 |
Qiagen | 39,73 | 47,11 | 7,38 | 18,58 |
Deutsche Telekom | 14,96 | 17,05 | 2,09 | 13,98 |
Bechtle | 57,03 | 64,78 | 7,75 | 13,58 |
United Internet | 31,65 | 34,79 | 3,14 | 9,92 |
Telefonica Deutschland | 2,31 | 2,48 | 0,17 | 7,39 |
Software AG | 33,56 | 36,04 | 2,48 | 7,39 |
S&T | 18,82 | 19,87 | 1,05 | 5,58 |
CompuGroup Medical | 74,95 | 76,05 | 1,10 | 1,47 |
SMA Solar Technology | 48,30 | 48,90 | 0,60 | 1,24 |
Varta | 116,20 | 114,55 | -1,65 | -1,42 |
Nordex | 16,92 | 14,73 | -2,19 | -12,94 |
Hlatne wir hier fest: Eckert & Ziegler, Aixtron oder Nemetschek sind in diesem Zusammenhang die Werte der Stunde. Die meisten Aktien liegen im Plus. Unter diesen Gesichtspunkten sind wiederum die Werte von Nordex und Varta besonders schwach. Auch die Telefonica Deutschland, United Internet, Software AG, S&T, CompuGroup Medical oder SMA Solar Technology haben offenbar keinen besonders starken oder guten Aufwärtstrend erreicht.
Eine letzte Übersicht: Der Trend-Vergleich – hier sollten Sie für alle Aktien beurteilen können, ob diese im Auf- oder Abwärtstrend sind. Die Kriterien sind der genannten GD20, der GD38, der GD50, der GD100 und der GD200. Werte, die in jeder Hinsicht im starken Trend sind, lohnen sich aus Trendsicht erfahrungsgemäß.
Die Trend-Auswertung für den TecDax
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD100 | GD 200 | |
TecDax | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Abwärts&Abwärts Drillisch | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Aixtron | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Aufwärts |
Bechtle | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Cancom | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Carl Zeiss Meditec | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
CompuGroup Medical | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Deutsche Telekom | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts |
Eckert&Ziegler | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Aufwärts |
Evotec | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Freenet | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Infineon | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Jenoptik | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Morphosys | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts |
Nemetschek | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Nordex | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts |
Pfeiffer Vacuum | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Qiagen | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
S&T | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts |
SAP | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Sartorius Vz | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Siemens Healthineers | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Siltronic | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Abwärts | Abwärts |
SMA Solar Technology | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Software AG | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts |
SUSE | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
TeamViewer | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts |
Telefonica Deutschland | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
United Internet | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Abwärts |
Vantage Towers | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts |
Varta | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts | Abwärts |
Auch hier sehen Sie, dass die meisten Werte bezogen auf den Trend besonders stark sind. Dabei ist der gesamte Index im Aufwärtstrend. Von den Aktien, die besonders stark performt haben, fällt die Aktie von Eckert & Ziegler wiederum ab. Sie hat fast durchgehend einen Abwärtstrend erreicht. Den Titel habe ich in meinem Depot auch jüngst genau aus dem Grund verkauft.
Investiert sind meine Leser in Nemetschek. Das Unternehmen wiederum hat durchgehend einen Aufwärtstrend. An den Auswertungen sehen Sie, dass es diverse interessante Werte gibt.